Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: SFT
Número de modelo: DAC28610042 28BWD01A
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Cartón, plataforma
Tiempo de entrega: 20-45days
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 50000pcs/Month
El tipo: |
transporte de rueda |
Tipo de sello: |
rodamiento 2rs zz |
Características: |
Desempeño estable: voz baja |
Tamaño: |
28*61*42*42 |
La lubricación: |
Lubricación con grasa |
Aplicación: |
maquinaria |
El tipo: |
transporte de rueda |
Tipo de sello: |
rodamiento 2rs zz |
Características: |
Desempeño estable: voz baja |
Tamaño: |
28*61*42*42 |
La lubricación: |
Lubricación con grasa |
Aplicación: |
maquinaria |
con rodamiento de 28*61*42*42 piezas de repuesto para automóviles, cubo de la rueda delantera trasera con rodamiento DAC28610042 28BWD01A
Acerca de los rodamientos de ruedas
Un rodamiento de rueda es un dispositivo simple compuesto por dos componentes principales, el propio rodamiento y la carrera.El rodamiento en sí consiste en una carcasa metálica que se presiona sobre una fila de rodamientos de bolas que rodean la carcasa metálicaEstos rodamientos de bolas a su vez viajan en la carrera, que es una superficie de metal muy lisa.la acción de los rodamientos de bolas rodando contra la superficie del cubo que permite que la rueda gire sin problemas.
Los rodamientos de eje de rueda de bolas de doble fila pertenecen a los rodamientos de eje de auto de primera generación, compuestos por un anillo exterior, dos anillos internos, dos juegos de bolas, dos jaulas de nylon y sellos de alto rendimiento.en la actualidad, este tipo de rodamientos todavía se utilizan ampliamente en todo tipo de vehículos.
Descripción del rodamiento del eje de la rueda automático:
Un rodamiento de rueda es un dispositivo simple compuesto por dos componentes principales, el propio rodamiento y la carrera.El rodamiento en sí consiste en una carcasa metálica que se presiona sobre una fila de rodamientos de bolas que rodean la carcasa metálicaEstos rodamientos de bolas a su vez viajan en la carrera, que es una superficie de metal muy lisa.la acción de los rodamientos de bolas rodando contra la superficie del cubo que permite que la rueda gire sin problemas.
parte del rodamiento del eje de la rueda:
No. del rodamiento. | Alemania | Suécia | Japón | Dimensión ((mm) | Peso (kg) | |||
D1 | D | B. El trabajo | C. Las | |||||
DAC255200206 y sus componentes | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ||
DAC25520037: las condiciones de los productos | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | ||
DAC25520042 y el resto de los productos | Las demás: | 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | |
DAC25520043 y el resto de los productos | No incluye: | BT2B445539A | 25 | 52 | 43 | 43 | 0.36 | |
DAC25550043 y sus componentes | 25 | 55 | 43 | 43 | 0.44 | |||
DAC25560032 y sus componentes | 445979 | Bajas de 5.000 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.34 | |
DAC29530037 y sus componentes | Las demás partidas | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | ||
DAC30600037 y sus componentes | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | |||
DAC30600337 y sus componentes | Las demás: | Bajo el control de la autoridad competente | 30BWD07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 |
DAC30600337 y sus componentes | Las demás: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 30BWD07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0.42 |
DAC34620037: las condiciones de los productos | No incluidos en la lista. | Los productos de la categoría B incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | |
DAC34640034 | VKBA1382 | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B deberán ser las siguientes: | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |
DAC34640037 y el resto de los componentes | No incluye: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34640037 y el resto de los componentes | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: | Bajo el control de la autoridad competente | 34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.47 |
DAC34660037 y el resto de los productos | Las demás partidas del anexo II: | 636114A/479399 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC35640037 y sus componentes | Bajo el nivel de la norma BAH0042 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0.4 | ||
DAC35650035 y sus componentes | Las demás: | Bajo el control de la autoridad competente: | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | |
DAC35650037 y sus componentes | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | ||
DAC35660032 y sus componentes | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ||
DAC35660033 y sus componentes | 633676/BAH-0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||
DAC35660037: el precio de venta es el precio de venta | Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. | Se aplicará a las empresas de servicios de telecomunicaciones de los Estados miembros. | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | |
DAC35680037 y el resto de los productos | Las demás: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
DAC35680037 y el resto de los productos | Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o | Bajo el nivel de la norma BAH0031 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | |
DAC35720033 y sus componentes | 548083 | Bajo el control de la autoridad competente | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720033 y sus componentes | 548033 | No incluye los productos de la categoría M2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720433 y el resto de los productos | Se aplicará el método de ensayo de la norma BAHB633669 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | ||
DAC35720233/31 y sus componentes | 562686 | VKBA1343 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
DAC35720034 y el resto de los productos | Las demás partidas del anexo I se clasifican en el anexo II. | VKBA857 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
DAC35770042 y sus componentes | VKBA3763: las condiciones de los productos | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | ||
DAC37720033 y el resto de los productos | Los requisitos de seguridad de los vehículos | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.51 | ||
DAC37720037: el nombre de la empresa. | Bajo el nombre de BAH0012AM5S | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | ||
DAC37720237 el año de la prueba | 527631 | 633028CB | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | |
DAC37740045 y sus componentes | Las demás: | Las demás: | 37BWD01B | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
DAC38700037 y el resto de los componentes | - ¿ Qué es eso? | Bajo el nivel de la norma ISOFIX: | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | |
DAC38700038 | Las demás: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | |
DAC38710033/30: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | FW135 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | |
DAC38710039 y el resto de los productos | Las demás: | VKBA3929 | 30BWD22 | 37.99 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38720036/33 y otros | 30BWD12 | 38 | 72 | 36 | 33 | |||
DAC38720040: el número de unidad | Las demás: | VKBA1377 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | |
DAC38730040 y el resto de los productos | VKBA3245 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | |
DAC38740036/33 y sus componentes | Las demás: | DAD3874368W | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.61 |
h Realizar
Fabrica mayorista de piezas de repuesto de buena calidad OEM 43560-0N010 Rodamiento del eje del volante delantero izquierdo
el eje de las ruedas OEM 08762-12233 13504971Rodamiento de eje de rueda automático 2002-2010 Modelos OEM 43210-WL000 Eje trasero Rodamiento interno