Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: SFT
Número de modelo: Se aplicará el procedimiento siguiente:
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: cartón, paleta
Tiempo de entrega: 20-45DAYS
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 50000 piezas/mes
Número de fila: |
Una sola fila |
El tipo: |
Aguja |
Características: |
Alta velocidad Bajo nivel de ruido |
Clasificación de precisión: |
P0, P4, P6 |
Tipo de sello: |
Abierto |
Número de fila: |
Una sola fila |
El tipo: |
Aguja |
Características: |
Alta velocidad Bajo nivel de ruido |
Clasificación de precisión: |
P0, P4, P6 |
Tipo de sello: |
Abierto |
El rodamiento de rodillos de agujaSe aplicará el procedimiento siguiente:Accesorios para agujas de jaulaSe aplicará el procedimiento siguiente:
Los rodamientos de rodillos de aguja con rodamientos de rodillos cilíndricos, en relación con su diámetro, el rodillo es fino y largo.la capacidad de carga del rodamiento todavía era alta, con rodillos de agujas finas y largas, por lo que la estructura radial es compacta, en comparación con los otros rodamientos, el tamaño del diámetro interno y la capacidad de carga son los mismos.y tiene el tamaño mínimo del diámetro exterior, especialmente para estructuras de soporte de instalación radial de tamaño limitado.
Nota especial
• La serie HFL tiene dos rodamientos radiales integrados dispuestos a ambos lados del embrague de rodillos de aguja.
• Los muelles de plástico (HFL...KF) están disponibles para algunos tamaños.
• El anillo exterior parcialmente enrollado (HFL...R) está disponible bajo petición.
• Se recomienda utilizar una herramienta especial para montar el embrague y el rodamiento.
• Sólo después de haber presionado el conjunto de embrague y rodamiento en el orificio de la carcasa, el anillo exterior de paredes delgadas podría obtener su dimensión final y precisión geométrica.
• El par transmisible y las tensiones que puede soportar la carcasa están sujetos al material y al grosor de la pared de la carcasa, y estos datos son necesarios en caso de consulta.
• El conjunto de embrague y rodamiento puede utilizarse normalmente en un rango de temperatura de -30°C a 120°C. Para el entorno de trabajo por encima de 70°C, se recomienda la lubricación con aceite.
Designación del portador | Principales dimensiones | Carga nominal básica | Velocidad limitada | ||||
Fw Ew Bc | Co. | - ¿ Qué?- ¿Qué es? | |||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3 | 5 | 7 | 1540 | 1290 | 50000 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 4 | 7 | 7 | 1740 | 1270 | 43000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 10 | 2330 | 1840 | 43000 | ||
El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 5 | 8 | 8 | 2350 | 1920 | 39000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 9 | 10 | 3350 | 3150 | 37000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 10 | 13 | 3800 | 3100 | 35000 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7 | 10 | 8 | 2850 | 2650 | 34000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 11 | 10 | 3950 | 4100 | 32000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 12 | 10 | 5000 | 4700 | 32000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9 | 12 | 10 | 4500 | 5000 | 31000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 13 | 10 | 4750 | 5500 | 29000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 14 | 10 | 5800 | 6000 | 29000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 16 | 12 | 8100 | 7200 | 28000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 15 | 10 | 4900 | 6100 | 27000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 16 | 13 | 8000 | 9400 | 27000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 18 | 12 | 10000 | 9900 | 26000 | |
K14x18x15 | 14 | 18 | 15 | 10400 | 13900 | 25000 | |
K14x20x13 | 14 | 20 | 12 | 10300 | 10600 | 24000 | |
K15x19x10 | 15 | 19 | 10 | 7500 | 9200 | 24000 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 15 | 21 | 15 | 14300 | 16400 | 24000 | |
K16x20x10 | 16 | 20 | 10 | 7800 | 9900 | 24000 | |
K16x22x12 | 16 | 22 | 12 | 11500 | 12500 | 23000 | |
K17x21x10 | 17 | 21 | 10 | 8100 | 10600 | 23000 | |
K18x22x10 | 18 | 22 | 10 | 8400 | 11300 | 24000 | |
K18x24x12 | 18 | 24 | 12 | 11700 | 13300 | 22000 | |
K19x23x17 | 19 | 23 | 17 | 12500 | 19200 | 22000 | |
K20x26x12 | 20 | 26 | 12 | 13400 | 16200 | 21000 | |
K20x28x20 | 20 | 28 | 20 | 23900 | 28500 | 20000 | |
El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 21 | 25 | 13 | 10100 | 15100 | 21000 | |
K22x26x10 | 22 | 26 | 10 | 9100 | 13400 | 20000 | |
K24x28x13 | 24 | 28 | 13 | 11000 | 17600 | 19000 | |
K25x29x13 | 25 | 29 | 13 | 11300 | 18400 | 18000 |
Tienen muchos diseños y tamaños para adaptarse a sus usos generales:Serie NA / serie K / serie RNA / serie RNAOL / serie NUTR / serie RNAO / serie NAOL / serie NAL / serie NAVP / serie KBK / serie STO / serie F / serie HK / serie KNL.