Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: SFT
Número de modelo: Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 500
Precio: 1-50USD/PC
Detalles de empaquetado: neutralidad
Tiempo de entrega: 45 días
Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 5000 piezas
Diámetro del eje.: |
4 mm |
Tamaño del taladro: |
3 - 10 milímetros |
Alturas: |
6 mm |
El tipo: |
Aguja |
Peso: |
5G |
Enjaulado: |
Jaula de acero |
Diámetro del eje.: |
4 mm |
Tamaño del taladro: |
3 - 10 milímetros |
Alturas: |
6 mm |
El tipo: |
Aguja |
Peso: |
5G |
Enjaulado: |
Jaula de acero |
Los materiales utilizados para la fabricación de las máquinas de la categoría N2 se utilizarán para la fabricación de las máquinas de la categoría N3.
Fichero de datos
Punto de trabajo | - ¿ Qué? |
Tipo de sello | abierto |
Enjaulado | Jaula de acero |
Tamaño | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Peso | 1 gramo |
Paquete | caja cantante o como sus requisitos |
Tiempo de entrega | 7 a 10 días |
Puerto | Shanghai; Ningbo |
Diferentes tamaños para su referencia
El eje ¿Qué pasa? |
En la actualidad El modelo no. |
El original número de modelo. |
Es muy cerca. peso |
Fw En el caso de los |
¿ Qué pasa? En el caso de los |
Bc(U) |
Dyna, ¿quién es? carga (KN) |
Estático carga (KN) |
Limitación velocidad Min- ¿Qué es? |
(mm) | (g) El | ||||||||
3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.3 | 3 | 5 | 7 | 1.54 | 1.29 | 50000 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.4 | 3 | 5 | 9 | 1.71 | 1.48 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.4 | 3 | 6 | 7 | 1.43 | 0.97 | 47000 | ||
4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.5 | 4 | 7 | 7 | 2.33 | 1.84 | 43000 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 0.7 | 4 | 7 | 10 | 2.35 | 1.92 | 39000 | ||
5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 29241/5 | 0.7 | 5 | 8 | 8 | 2300 | 1880 | 37000 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 39241/5 | 0.9 | 5 | 8 | 10 | 2800 | 2450 | 37000 | |
6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 0.8 | 6 | 9 | 8 | 25600 | 2240 | 35000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | 1 | 6 | 9 | 10 | 3300 | 3100 | 35000 | |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | El año 1924 | 1.3 | 6 | 10 | 13 | 3500 | 2800 | 33000 | |
7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | 0.9 | 7 | 10 | 8 | 2750 | 2550 | 32000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás: | 1.1 | 7 | 10 | 10 | 3350 | 3400 | 32000 | |
8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | 29241/8 | 1.1 | 8 | 11 | 8 | 3000 | 2900 | 30000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 39241/8 | 1.7 | 8 | 11 | 10 | 3830 | 3950 | 30000 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 49241/8 | 1.8 | 8 | 11 | 13 | 5000 | 5700 | 30000 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 29242/8 | 1.3 | 8 | 12 | 10 | 4900 | 4600 | 30000 | |
9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 39241/9 | 1.5 | 9 | 12 | 10 | 4200 | 4700 | 30000 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año 19241/9 | 1.9 | 9 | 12 | 13 | 5500 | 6700 | 30000 | |
10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 1.6 | 10 | 13 | 10 | 4500 | 5250 | 27000 |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Las demás: | 2.1 | 10 | 13 | 13 | 6000 | 7600 | 27000 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.2 | 10 | 13 | 16 | 6300 | 7800 | 27000 | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | 2.9 | 10 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 27000 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 738795 | 4.3 | 10 | 14 | 13 | 8000 | 9100 | 26000 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año 19244/10 | 3.7 | 10 | 16 | 12 | 7000 | 9300 | 27000 |
Embalaje