Shaanxi Fortune Industries Co.ltd
productos
productos
En casa > productos > Rodamiento de rodillos de aguja > RNA 499 RNA499 12X20X11 Rodamientos de rodillos de aguja para motores de CA

RNA 499 RNA499 12X20X11 Rodamientos de rodillos de aguja para motores de CA

Detalles del producto

Lugar de origen: China

Nombre de la marca: SFT

Número de modelo: El ADN499

Condiciones de pago y envío

Cantidad de orden mínima: 500

Precio: 1-50USD/PC

Detalles de empaquetado: neutralidad

Tiempo de entrega: 45 días

Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram

Capacidad de la fuente: 5000 piezas

Obtenga el mejor precio
Resaltar:

Rodamientos de rodillos con agujas de motor de CA

,

Las partes de los rodamientos de rodillos de aguja 12X20X11

,

Los rodamientos de rodillos de aguja RNA499

Tamaño del taladro:
12 - 12,001 mm
Diámetro externo.:
20 mm
Ancho:
11 milímetros
El tipo:
Aguja
Peso:
65g
Enjaulado:
Jaula de acero
Tamaño del taladro:
12 - 12,001 mm
Diámetro externo.:
20 mm
Ancho:
11 milímetros
El tipo:
Aguja
Peso:
65g
Enjaulado:
Jaula de acero
RNA 499 RNA499 12X20X11 Rodamientos de rodillos de aguja para motores de CA

ARN 499 ARN 499 12X20X11 Rodamientos de rodillos de aguja para motores de CA

Descripción del producto

Sección RNA49:

Se trata de una combinación de las siguientes características:

Serie NA69:

Se aplicarán las siguientes medidas:

Serie NA59:

Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación similar a la de la Unión.

Serie NA48:

Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos.

Descripción

NA NK NKI NKIS Los rodamientos de rodillos de aguja se componen de anillo exterior, anillo interior, aguja y jaulas, son uno de los rodamientos de aguja más utilizados.máquinas de impresión, máquinas textiles, etc.

 

Parámetro técnico

 RNA 499 RNA499 12X20X11 Rodamientos de rodillos de aguja para motores de CA 0

El eje Dia. Número de modelo. D C. Las r ySmin Es el máximo. Dinámica C Estadio C. Velocidad de rotación rpm Peso
5 El ARN493 11 10 0.15 9.8 2420 1950 80 000 4.6
6 El ARN494 12 10 0.15 10.8 2700 2320 70 000 5.3
7 El ADN495 13 10 0.15 11.8 2960 2690 60 000 5.9
8 El ADN496 15 10 0.15 13.8 3960 3420 50 000 7.4
9 El ARN497 17 10 0.15 15.8 4530 3650 45 000 9.3
10 El ADN498 19 11 0.2 17.4 6180 5030 40 000 12.6
12 El ADN499 20 11 0.3 18 6600 6310 35 000 13.6
14 El ARN4900 22 13 0.3 20 9230 10100 30 000 16.5
16 El ADN4901 24 13 0.3 22 9660 11100 25 000 18.1
16 El ARN6901 24 22 0.3 22 17100 23000 25 000 30
18 El ARN49/14 26 13 0.3 24 10600 12800 20 000 19.9
20 El ARN4902 28 13 0.3 26 10900 13800 20 000 21.5
20 El ARN6902 28 23 0.3 26 19300 28800 20 000 37
22 El ARN4903 30 13 0.3 28 11700 15600 18 000 23.5
22 El ARN6903 30 23 0.3 28 20800 32500 18 000 40.5
25 El ADN4904 37 17 0.3 35 21000 25000 16 000 55.5
25 El ARN6904 37 30 0.3 35 35400 48900 16 000 95.5
28 RNA49/22 y sus derivados 39 17 0.3 37 21400 28900 14 000 56.5
28 ARN69/22 39 30 0.3 37 36300 56900 14 000 97.5
30 El ADN4905 42 17 0.3 40 23700 30700 13 000 64
30 El ARN6905 42 30 0.3 40 42100 64300 13 000 111
32 ARN 49/28 45 17 0.3 43 24500 32700 12 000 76.5
32 ARN 69/28 45 30 0.3 43 41800 64800 12 000 133
35 ARN 4906 47 17 0.3 45 25200 34700 11 000 72.5
35 ARN 6906 47 30 0.3 45 43000 69000 11 000 125
40 ARN 49/32 52 20 0.6 48 31200 47800 10 000 96
40 ARN 69/32 52 36 0.6 48 53500 95700 10 000 172
42 ARN 4907 55 20 0.6 51 32000 50100 9 500 113
42 ARN 6907 55 36 0.6 51 54900 100000 9 500 200
45 ARN 49/38 58 20 0.6 54 33600 54600 9 000 120
48 El ADN4908 62 22 0.6 58 41600 67400 8 500 152
48 El ARN6908 62 40 0.6 58 71300 135000 8 500 275
50 RNA49/42 y sus componentes 65 22 0.6 61 42500 70300 8 000 174
52 El ADN4909 68 22 0.6 64 43500 73300 7 500 197
52 El ARN6909 68 40 0.6 64 74600 147000 7 500 355
55 RNA49/48 y sus derivados 70 22 0.6 66 44300 76300 7 500 188
58 El ARN4910 72 22 0.6 68 46200 82100 7 000 179
58 ARN6910 72 40 0.6 68 79200 164000 7 000 320
60 RNA49/52 y sus derivados 75 22 0.6 71 47100 85100 6 500 205
63 El ARN4911 80 25 1 75 57600 97200 6 500 265
63 El ADN6911 80 45 1 75 98700 194000 6 500 475
65 El ADN49/58 82 25 1 77 58900 101000 6 000 275
68 El ARN4912 85 25 1 80 60200 105000 6 000 285
68 El ARN6912 85 45 1 80 103000 211000 6 000 510

RNA 499 RNA499 12X20X11 Rodamientos de rodillos de aguja para motores de CA 1