Detalles del producto
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: SFT
Número de modelo: B203
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: cartón, paleta
Tiempo de entrega: 20-45DAYS
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 50000 piezas/mes
El tipo: |
Horquilla de retención |
Clasificación de precisión: |
P0 |
Tipo de sello: |
Se selló |
El material: |
El GCR15 |
Esfuerzo de torsión (nanómetro): |
39,2 |
La velocidad máxima de la carrera interna.: |
2400 |
El espesor (mm): |
25 |
Peso (kg): |
0.23 |
El tipo: |
Horquilla de retención |
Clasificación de precisión: |
P0 |
Tipo de sello: |
Se selló |
El material: |
El GCR15 |
Esfuerzo de torsión (nanómetro): |
39,2 |
La velocidad máxima de la carrera interna.: |
2400 |
El espesor (mm): |
25 |
Peso (kg): |
0.23 |
Datos técnicos
Punto de trabajo | Serie B200 |
El material | GCr15 |
Un día aburrido. | 16.51 a 79.356 mm |
El día de hoy. | 40 a 125 mm |
Ancho | 25 a 42 mm |
Capacidad del par | 39.2-1390 N.m |
Peso | 0.23 a 2.4 kg |
Paquete | Caja de cartón, caja de madera o según sus requisitos |
Dimensiones y capacidades
Modelo | Capacidad de par (N.m) |
Torque de arrastre (N.m) |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Max.Indexación (ciclo/min) | A ((+0 a -0,6) | B. El trabajo |
Enlaces de llave |
Con el número JIS. | Dia del eje. C ((+0 a -0,025) | Peso (en kg) |
|
El eje | Raza externa | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 40 ((-0.014-0.039) | Cuatro por dos.5 | 6203 | 16.510 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.10 | 2400 | 500 | 150 | 25.0 | 47 ((-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
B205 Las empresas | 98 | 0.20 | 1800 | 400 | 150 | 25.0 | 52 ((0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.20 | 1800 | 350 | 150 | 28.0 | 62 ((-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.20 | 1800 | 300 | 150 | 28.0 | 72 ((-0.017-0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.80 |
B208 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 80 ((-0.017-0.042) | 10 por 4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.20 | 1800 | 200 | 150 | 32.0 | 85 ((-0.020-0.045) | 10 por 4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
B210 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 90 ((-0.020-0.045) | 10 por 4.5 | 6210 | 56.109 | 1.00 |
B211 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32.0 | 100 ((-0.020-0.050) | 10 por 4.5 | 6211 | 56.109 | 1.40 |
B212 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | 110 ((-0.020-0.050) | 10 por 4.5 | 6212 | 70.029 | 1.80 |
B213 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42.0 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10 por 4.5 | 6213 | 70.029 | 2.30 |
B214 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42.0 | 125 ((-0.024-0.060) | 12 por 4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
El montaje