Detalles del producto
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: SFT
Número de modelo: MG400
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: cartón, paleta
Tiempo de entrega: 20-45DAYS
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 50000 piezas/mes
El tipo: |
Horquilla de retención |
Clasificación de precisión: |
P0 |
Tipo de sello: |
Se selló |
El material: |
El GCR15 |
Esfuerzo de torsión (nanómetro): |
539 |
La velocidad máxima de la carrera interna.: |
2600 |
El espesor (mm): |
70 |
Peso (kg): |
2.7 |
El tipo: |
Horquilla de retención |
Clasificación de precisión: |
P0 |
Tipo de sello: |
Se selló |
El material: |
El GCR15 |
Esfuerzo de torsión (nanómetro): |
539 |
La velocidad máxima de la carrera interna.: |
2600 |
El espesor (mm): |
70 |
Peso (kg): |
2.7 |
Datos técnicos
Punto de trabajo | Serie MG MI |
El material | GCr15 |
Un día aburrido. | Entre 19 y 250 mm |
El día de hoy. | de longitud media superior o igual a 75 mm |
Ancho | de una longitud superior o igual a 60 mm |
Capacidad del par | No incluidos en el anexo |
Peso | 0.52 a 9.7 kg |
Paquete | Caja de cartón, caja de madera o según sus requisitos |
Dimensiones y capacidades
Dimensiones y capacidades
Modelo | Torque de trabajo | Arrastrar | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | Tamaño del taladro | A. No | B. El trabajo (h7) |
C. Las | DPC D |
- ¿ Por qué? | F: el precio | El S | ¿ Qué es esto? | Peso (en kg) |
||
Exceso | No de | |||||||||||||||
Capacidad | Torque de trabajo | (r/min) | Indicación | Agujas excavadas | ||||||||||||
(Nm) | (Nm) | En el interior | En el exterior | (ciclo/minuto) | - ¿Qué quieres decir? | Enlaces de llave | ×Tamaño ×Pitch | |||||||||
Raza | Raza | (H7) | ||||||||||||||
MG 300 | 314 | 0.23 | 2800 | 900 | _ | 19 | 5x2 | 63 | 77 | 60 | 66 | 10.4 | 28.5 | 13 | 4xM6xP1. ¿Qué quieres decir?0 | 1.8 |
El MI 300 | 0.31 | 50 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 400 | 539 | 0.29 | 2600 | 800 | _ | 22 | 5x2 | 70 | 88 | 67 | 73 | 10.7 | 31.7 | 16 | 4XM8xP1. ¿Qué quieres decir?25 | 2.7 |
El MI 400 | 0.38 | 50 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 500 | 1620 | 0.51 | 2400 | 800 | _ | 31.5 | 7x3 | 89 | 108 | 86 | 92 | 12.3 | 44.4 | 16 | 4XM8xP1. ¿Qué quieres decir?25 | 5 |
El MI 500 | 0.68 | 50 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 600 | 3140 | 0.85 | 2100 | 700 | _ | 50 | 12 por 3.5 | 95 | 136 | 92 | 120 | 12.8 | 69.8 | 16 | 6xM8xP1. ¿Qué quieres decir?25 | 8.6 |
El MI 600 | 1.54 | 30 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 700 | 5880 | 1.7 | 1500 | 500 | _ | 70 | 18x6 | 127 | 180 | 124 | 160 | 19.8 | 101.5 | 20 | 6xM10xP1. ¿Qué es eso?5 | 19.5 |
El MI 700 | 2.63 | 30 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 750 | 9500 | 3.43 | 1800 | 600 | _ | 85 | 24x6 | 153 | 200 | 150 | 175 | 75 | 110 | 25 | 8xM14xP2. ¿Qué es eso?0 | 37 |
El MI 750 | 4.12 | 30 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 800 | 17600 | 5.39 | 1300 | 475 | _ | 110 | 28x7 | 158 | 250 | 155 | 220 | 77.5 | 140 | 25 | 8xM16xP2. ¿Qué quieres decir?0 | 46.5 |
El MI 800 | 8.33 | 20 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 900 | 24500 | 6.77 | 1200 | 400 | _ | 135 | 35x9 | 165 | 300 | 160 | 265 | 80 | 170 | 32 | 10xM16xP2. ¿Qué quieres decir?0 | 70.5 |
El MI 900 | 9.41 | 20 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 1000 | 33800 | 8.14 | 1200 | 325 | _ | 160 | 38x10 | 188 | 370 | 180 | 325 | 90 | 200 | 32 | 12xM16xP2. ¿Qué es eso?0 | 108.5 |
El MI 1000 | 12.74 | 2 | _ | 300 | ||||||||||||
MG 1100 | 78400 | 15 | 350 | _ | _ | 185 | 45x14 | 260 | 470 | 250 | 415 | 125 | 260 | 40 | 12xM20xP2. ¿Qué es eso?5 | 250 |
El MI 1100 | 22.15 | 20 | _ | 150 | ||||||||||||
MG 1200 | 95100 | 17.64 | 300 | _ | _ | 200 | 45x14 | 260 | 500 | 250 | 440 | 125 | 280 | 45 | 12xM24xP3. ¿Qué es eso?0 | 280 |
El MI 1200 | 27.54 | 20 | _ | 150 | ||||||||||||
MG 1300 | 176000 | 18.72 | 250 | _ | _ | 250 | 56 por 17.5 | 280 | 600 | 260 | 530 | 130 | 340 | 50 | 12xM30xP3. ¿Qué es eso?5 | 410 |
El MI 1300 | 28.13 | 20 | _ | 150 |
Las notas:
1. T max = 2 × T KN
2La raza interna se sobrepasa.
3La raza exterior se excede.
La puerta de entrada es la DIN 6885.1