Detalles del producto
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: SFT
Número de modelo: No se puede utilizar
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: cartón, paleta
Tiempo de entrega: 20-45DAYS
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 50000 piezas/mes
El tipo: |
Las puntas de las varillas, de 2 piezas, métricas, masculinas |
Material de las bolas: |
Acero Gcr15, tratado térmicamente |
Material del cuerpo: |
Acero de aleación, tratado térmicamente, tratado con cromato |
Material de la raza: |
Polímero de nylon con aditivo de PTFE |
Superficie de contacto deslizante: |
Acero/Nailon |
La lubricación: |
libre de mantenimiento |
El tipo: |
Las puntas de las varillas, de 2 piezas, métricas, masculinas |
Material de las bolas: |
Acero Gcr15, tratado térmicamente |
Material del cuerpo: |
Acero de aleación, tratado térmicamente, tratado con cromato |
Material de la raza: |
Polímero de nylon con aditivo de PTFE |
Superficie de contacto deslizante: |
Acero/Nailon |
La lubricación: |
libre de mantenimiento |
No. del rodamiento. | Dimensiones (mm) | El balón el día |
a0 No lo sé. ángulo |
Nombres de carga (KN) |
peso ≈Kg |
||||||||
d H2O y H2O |
B. El trabajo | C1 | D1 | D2 | d3-6g | h | L1 | L2 | |||||
Se trata de la NCOS6 | 6 | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | M6 | 36 | 21 | 46 | 12.7 | 13 | 18 | 0.020 |
No se puede utilizar | 8 | 12 | 9 | 10.3 | 24 | M8 | 42 | 25 | 54 | 15.87 | 14 | 33 | 0.038 |
No se incluye en el NCOS10 | 10 | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | M10 | 48 | 28 | 63 | 19.05 | 13 | 52 | 0.055 |
No incluye el código NCOS12 | 12 | 16 | 12 | 15.4 | 32 | M12 y M12 | 54 | 32 | 71 | 22.22 | 13 | 71 | 0.085 |
No incluye el código NCOS14 | 14 | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | M14 | 60 | 36 | 77 | 25.4 | 16 | 84 | 0.140 |
No se puede utilizar. | 16 | 21 | 15 | 19.3 | 42 | El M16 | 66 | 37 | 87 | 28.58 | 15 | 96 | 0.210 |
No incluye el código NCOS18 | 18 | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | El M18X1.5 | 72 | 41 | 95 | 31.75 | 15 | 128 | 0.280 |
No se incluyen en el NCOS20 | 20 | 25 | 18 | 24.3 | 50 | M20X1. ¿Qué quieres decir?5 | 78 | 45 | 103 | 34.92 | 14 | 143 | 0.380 |
No incluye el código NCOS22 | 22 | 28 | 20 | 25.8 | 54 | Es un M22x1.5 | 84 | 48 | 112 | 38.1 | 15 | 171 | 0.480 |
No se incluye en el NCOS25 | 25 | 31 | 22 | 29.5 | 60 | M24x2 | 94 | 55 | 124 | 42.86 | 15 | 204 | 0.640 |
No se incluye en el NCOS28 | 28 | 35 | 24 | 32.29 | 66 | M27x2 | 103 | 62 | 136 | 47.63 | 15 | 237 | 0.949 |
No incluye los siguientes: | 30 | 37 | 25 | 34.8 | 70 | M30x2 | 110 | 66 | 145 | 50.8 | 17 | 264 | 1.100 |
Esfera: Esfera con rodamiento AISI 52100 Acero, tratado térmicamente, HRC56 min.
Cuerpo: acero al carbono, zincado
, tratado térmicamente, HRC56 min; molido de precisión, pulido y cromado duro
Cuerpo: acero cromolítico, zincado, tratado con cromato
Raza: Polímero de nylon con aditivo de PTFE
Superficies de contacto deslizantes: acero/nilón