Detalles del producto
Lugar de origen: porcelana
Nombre de la marca: SFT
Número de modelo: Se trata de un sistema de control de las emisiones.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 500
Precio: 1-50USD/PC
Detalles de empaquetado: neutralidad
Tiempo de entrega: 45 días
Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 5000 piezas
Peso: |
12 g |
Diámetro interno: |
15.875m m |
Diámetro exterior: |
22.225 mm |
El tipo: |
El otro tipo |
El material: |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo |
El grosor: |
25,4 mm |
Peso: |
12 g |
Diámetro interno: |
15.875m m |
Diámetro exterior: |
22.225 mm |
El tipo: |
El otro tipo |
El material: |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) no 765/2008 del Parlamento Europeo |
El grosor: |
25,4 mm |
Fichero de datos
Punto de trabajo | Las entidades de crédito |
El material | Carrera exterior: ST14, titular: Nylon, aguja: acero inoxidable |
En el interior. | 15.875 mm |
El día de hoy. | 22.225 mm |
El grosor | 25.4 mm |
Capacidad del par | 15.4 Nm |
Peso | 21.3 g |
Paquete | paquete cantor o como sus requisitos |
Tiempo de entrega | 7 a 10 días |
Diferentes tamaños para su referencia
Punto de trabajo |
Peso G |
Dimensión principal | |||
Fw En el caso de los |
D En el caso de los |
C. Las En el caso de los |
Torque de trabajo Nm |
||
El número de unidades de producción | 2 | 3.175 | 7.15 | 6.35 | 1.5 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 12.7 | 1.9 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4.7 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 4.83 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la compatibilidad. | 9.2 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 7.9 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 14.5 | 15.875 | 22.225 | 15.88 | 15.4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 20.9 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 16.2 | 25.4 | 33.338 | 15.88 | 45 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 12 | 9.525 | 15.875 | 22.22 | 4.83 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 16 | 12.7 | 19.05 | 22.22 | 7.9 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 21.3 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 15.4 |
RCB121616 | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
Se aplicará el método de ensayo. | 26.5 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | 20.9 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 | 45 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 44.8 | 25.4 | 33.338 | 26.99 |
45 |