Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: SFT
Número de modelo: 81105
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 500
Precio: 1-50USD/PC
Detalles de empaquetado: neutralidad
Tiempo de entrega: 45 días
Condiciones de pago: T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 5000 piezas
Clasificación de precisión: |
P0 P6 P5 P4 P2 |
Tipo de sello: |
abierto |
Número de fila: |
Dos filas |
El tipo: |
Las demás |
Número de modelo: |
Los demás productos de la partida 8511 |
Industrias aplicables hoteles, tiendas de ropa, plantas de fabricación, talleres de reparación de ma: |
Máquinas y aparatos |
El material: |
Acero cromado/acero de rodamientos |
Material de las jaulas: |
Jaula de acero, jaula de cobre, jaula de nylon. |
Estructura: |
Rollo esférico |
La lubricación: |
Lubricación con grasa |
Características: |
Desempeño estable: voz baja |
Clasificación de precisión: |
P0 P6 P5 P4 P2 |
Tipo de sello: |
abierto |
Número de fila: |
Dos filas |
El tipo: |
Las demás |
Número de modelo: |
Los demás productos de la partida 8511 |
Industrias aplicables hoteles, tiendas de ropa, plantas de fabricación, talleres de reparación de ma: |
Máquinas y aparatos |
El material: |
Acero cromado/acero de rodamientos |
Material de las jaulas: |
Jaula de acero, jaula de cobre, jaula de nylon. |
Estructura: |
Rollo esférico |
La lubricación: |
Lubricación con grasa |
Características: |
Desempeño estable: voz baja |
| Número del modelo: | Rodamiento de rodillos de empuje |
| Marca: | AS requerido |
| Tipo de producto: | abierto |
| El material: | Acero cromado G15 |
| Envase: | 10 PCS/ROLL o 1 PCS/BOX. El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| Aplicación: | Motor, maquinaria, herramientas eléctricas, aparatos deportivos, equipo de oficina, scooter Ventanas de aluminio, bloques de ducha, rondas colgantes, rueda del armario, juguetes, etc. |
![]()
| Designación | Dimensión principal | Las calificaciones de carga básica (KN) | Velocidad nominal (r/min) | Peso (kg) | ||||
| d | D | B. El trabajo | Dinámico | Estático | Grasa | Aceite de oliva | ||
| 81104 | 20 | 35 | 10 | 24.9 | 53 | 10500 | 4300 | 0.037 |
| 81105 | 25 | 42 | 11 | 33.5 | 76 | 8600 | 3500 | 0.053 |
| 81106 | 30 | 47 | 11 | 35.5 | 86 | 7500 | 3050 | 0.07 |
| 81107 | 35 | 52 | 12 | 39 | 101 | 6600 | 2600 | 0.043 |
| 81108 | 40 | 60 | 13 | 56 | 149 | 5900 | 2240 | 0.105 |
| 81109 | 45 | 65 | 14 | 59 | 163 | 5200 | 1970 | 0.13 |
| 81110 | 50 | 70 | 14 | 61 | 177 | 4900 | 1840 | 0.14 |
| 81111 | 55 | 78 | 16 | 85 | 205 | 4350 | 4350 | 0.025 |
| 81112 | 60 | 85 | 17 | 103 | 315 | 3950 | 1360 | 0.266 |
| 81113 | 65 | 90 | 18 | 108 | 345 | 3700 | 1260 | 0.31 |
| 81114 | 70 | 95 | 18 | 111 | 365 | 3500 | 1170 | 0.332 |
| 81115 | 75 | 100 | 19 | 105 | 340 | 3300 | 1190 | 0.393 |
| 81116 | 80 | 105 | 19 | 406 | 350 | 3100 | 1170 | 0.4 |
| 81117 | 85 | 110 | 19 | 112 | 385 | 2950 | 1070 | 0.42 |
| 81118 | 90 | 120 | 22 | 414 | 465 | 2750 | 1070 | 0.62 |
| 81120 | 100 | 135 | 25 | 199 | 650 | 2450 | 920 | 0.902 |
| 81122 | 110 | 145 | 25 | 195 | 650 | 2260 | 850 | 0.978 |
| 81124 | 120 | 155 | 25 | 203 | 700 | 2090 | 780 | 1.046 |
| 81126 | 130 | 170 | 30 | 233 | 810 | 1920 | 760 | 1.619 |
| 81128 | 140 | 180 | 31 | 242 | 870 | 1800 | 710 | 1.759 |
| 81130 | 150 | 190 | 31 | 250 | 930 | 1690 | 660 | 1.875 |
| 81132 | 160 | 200 | 31 | 260 | 990 | 1600 | 640 | 1.974 |
| 81134 | 170 | 215 | 34 | 325 | 1220 | 1500 | 570 | 2.607 |
| 81136 | 180 | 225 | 34 | 340 | 1300 | 1420 | 580 | 3.194 |
| 81138 | 190 | 240 | 37 | 385 | 1500 | 1340 | 570 | 4.4126 |
| 81140 | 200 | 250 | 37 | 410 | 1600 | 1280 | 550 | 4.31 |
| 81144 | 220 | 270 | 37 | 420 | 1730 | 1180 | 490 | 4.681 |
| 81148 | 240 | 300 | 45 | 600 | 2500 | 1070 | 420 | 7.72 |
| 81152 | 260 | 320 | 45 | 620 | 2650 | 990 | 390 | 8.29 |
| 81156 | 280 | 350 | 53 | 860 | 3650 | 910 | 330 | 12.38 |
| 81160 | 300 | 380 | 62 | 1060 | 4500 | 850 | 300 | 19.43 |
| 81164 | 320 | 400 | 63 | 1100 | 4750 | 800 | 280 | 20.74 |
| 81168 | 340 | 420 | 64 | 1250 | 4900 | 760 | 250 | 22.42 |
| 81172 | 360 | 440 | 65 | 1305 | 5000 | 720 | 255 | 22.44 |
| 81180 | 400 | 480 | 65 | 1400 | 5100 | 650 | 224 | 26.58 |
| 81184 | 420 | 500 | 65 | 1300 | 5200 | 630 | 214 | 25.28 |
| 81192 | 460 | 560 | 80 | 1200 | 5300 | 560 | 177 | 45.18 |
![]()
![]()
![]()
![]()