Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: SFT
Número de modelo: FXM85-40
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: Negociable
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Cartón, plataforma
Tiempo de entrega: 20-45days
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 50000pcs/Month
Material: |
Acerocromo |
Color: |
Negro |
Tipo de los sellos: |
Sellado |
capacidad de par: |
950Nm |
Uso: |
maquinaria |
Tipo: |
Horquilla de retención |
Material: |
Acerocromo |
Color: |
Negro |
Tipo de los sellos: |
Sellado |
capacidad de par: |
950Nm |
Uso: |
maquinaria |
Tipo: |
Horquilla de retención |
Embrague de la leva del tope de la manera de FXM uno para la caja de cambios
Descripción del embrague de la leva del tope de la manera de FXM uno
Características de FXM que sobra el embrague del tope para el reductor
Integrado anda sin embragar FXM son horquilla de retención libre - las ruedas sin soporte de rodadura y con la horquilla de retención
despegue X.
El despegue X de la horquilla de retención asegura una operación despreocupada desgaste-libre cuando el anillo interno gira en la velocidad.
Anda sin embragar FXM se utilizan como:
1. Topes
2. Sobrante de los embragues
para los usos con la operación despreocupada de alta velocidad y cuándo utilizado como embrague de sobrante con punto bajo
velocidad que conduce la operación.
Esfuerzos de torsión nominales hasta 888 000 N.m.
Diámetros interiores hasta 460 milímetros. Muchos diámetros interiores estándar están disponibles.
Dimensiones y capacidades:
Tipo | Diámetro interior d | B | D | E | F | G | J | L | P | T | U | V | W | Z ** | Peso | |||||||
milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | kilogramo | |||
FXM 31 -17 | 20* | 20* | 17 | 25 | 85 | 41 | 55 | M6 | 31 | 24 | 1,0 | 70 | 15 | 6 | 21 | 6 | 0,8 | |||||
FXM 38 -17 | 25* | 25* | 17 | 25 | 90 | 48 | 62 | M6 | 38 | 24 | 1,0 | 75 | 15 | 6 | 21 | 6 | 0,9 | |||||
FXM 46 -25 | 25 | 30 | 25 | 35 | 95 | 56 | 70 | M6 | 46 | 35 | 1,0 | 82 | 15 | 6 | 21 | 6 | 1,3 | |||||
FXM 51 -25 | 25 | 30 | 35 | 36 | 25 | 35 | 105 | 62 | 75 | M6 | 51 | 35 | 1,0 | 90 | 15 | 6 | 21 | 6 | 1,7 | |||
FXM 56 -25 | 35 | 40 | 25 | 35 | 110 | 66 | 80 | M6 | 56 | 35 | 1,0 | 96 | 15 | 6 | 21 | 8 | 1,8 | |||||
FXM 61 -19 | 30 | 35 | 40 | 45* | 19 | 27 | 120 | 74 | 85 | M8 | 61 | 25 | 1,0 | 105 | 15 | 6 | 21 | 6 | 1,8 | |||
FXM 66 -25 | 35 | 40 | 45 | 48* | 25 | 35 | 132 | 82 | 90 | M8 | 66 | 35 | 1,0 | 115 | 15 | 8 | 23 | 8 | 2,8 | |||
FXM 76 -25 | 45 | 55 | 60* | 25 | 35 | 140 | 92 | 100 | M8 | 76 | 35 | 1,0 | 125 | 15 | 8 | 23 | 8 | 3,1 | ||||
FXM 86 -25 | 40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70* | 25 | 40 | 150 | 102 | 110 | M8 | 86 | 40 | 1,0 | 132 | 15 | 8 | 23 | 8 | 4,2 | |
FXM 101 -25 | 55 | 70 | 80* | 25 | 50 | 175 | 117 | 125 | M10 | 101 | 50 | 1,0 | 155 | 20 | 8 | 28 | 8 | 6,9 | ||||
FXM 85 -40 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 40 | 50 | 175 | 102 | 125 | M10 | 85 | 60 | 1,0 | 155 | 20 | 8 | 28 | 8 | 7,4 | ||
FXM 100 -40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 | 80* | 40 | 50 | 190 | 130 | 140 | M10 | 100 | 60 | 1,5 | 165 | 25 | 10 | 35 | 12 | 8,8 |
FXM 120 -50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 95 | 95 | 50 | 60 | 210 | 150 | 160 | M10 | 120 | 70 | 1,5 | 185 | 25 | 10 | 35 | 12 | 12,7 |
FXM 140 -50 | 65 | 90 | 100 | 110 | 110 | 50 | 70 | 245 | 170 | 180 | M12 | 140 | 70 | 2,0 | 218 | 25 | 12 | 35 | 12 | 19,8 | ||
FXM 170 -63 | 70 | 85 | 90 | 100 | 120 | 130 | 63 | 80 | 290 | 200 | 210 | M16 | 170 | 80 | 2,0 | 258 | 28 | 12 | 38 | 12 | 33,0 | |
FXM 200 -63 | 130 | 155 | 63 | 80 | 310 | 230 | 240 | M16 | 200 | 80 | 2,0 | 278 | 32 | 12 | 42 | 12 | 32,0 | |||||
FXM 240 - 63 | 185 | 63 | 80 | 400 | 280 | 310 | M20 | 240 | 90 | 2,0 | 360 | 48 | 15 | 60 | 12 | 60,0 | ||||||
FXM 240 - 96 | 185 | 96 | 125 | 420 | 280 | 310 | M24 | 240 | 120 | 2,0 | 370 | 48 | 18 | 60 | 16 | 95,0 | ||||||
FXM 260 - 63 | 205 | 63 | 80 | 430 | 300 | 330 | M20 | 260 | 105 | 2,0 | 380 | 48 | 18 | 60 | 16 | 75,0 | ||||||
FXM 290 - 70 | 230 | 70 | 80 | 460 | 330 | 360 | M20 | 290 | 105 | 2,0 | 410 | 48 | 18 | 60 | 16 | 90,0 | ||||||
FXM 290 - 96 | 230 | 96 | 110 | 460 | 330 | 360 | M20 | 290 | 120 | 2,0 | 410 | 48 | 18 | 60 | 16 | 91,0 | ||||||
FXM 310 - 70 | 240 | 70 | 125 | 497 | 360 | 380 | M20 | 310 | 110 | 3,0 | 450 | 48 | 18 | 60 | 24 | 135,0 | ||||||
FXM 310 - 96 | 240 | 96 | 125 | 497 | 360 | 380 | M20 | 310 | 120 | 3,0 | 450 | 48 | 18 | 60 | 24 | 145,0 | ||||||
FXM 320 - 70 | 250 | 70 | 80 | 490 | 360 | 390 | M24 | 320 | 105 | 3,0 | 440 | 55 | 20 | 68 | 16 | 105,0 | ||||||
FXM 360 - 100 | 280 | 100 | 120 | 540 | 400 | 430 | M24 | 360 | 125 | 3,0 | 500 | 55 | 20 | 68 | 24 | 170,0 | ||||||
FXM 410 - 100 | 320 | 100 | 120 | 630 | 460 | 480 | M24 | 410 | 125 | 3,0 | 560 | 55 | 20 | 68 | 24 | 245,0 | ||||||
FXM 2410 - 100 | 320 | 200 | 220 | 630 | 460 | 480 | M30 | 410 | 220 | 3,0 | 560 | 55 | 20 | 68 | 24 | 440,0 |
Lubricación
A las velocidades superior a la velocidad del despegue de la horquilla de retención, no se requiere ninguna lubricación especial; ande sin embragar
funciones sin necesidad de mantenimiento. Al actuar debajo de la velocidad del despegue de la horquilla de retención, una lubricación del aceite de la calidad especificada del aceite debe ser proporcionada.