logo
Shaanxi Fortune Industries Co.ltd
productos
productos
En casa > productos > Transporte llano esférico > Los cojinetes de la serie GE40FO / GE40FO-2RS de 40 mm x 68 mm x 40 mm se lubricaron con rodamientos planos esféricos radiales

Los cojinetes de la serie GE40FO / GE40FO-2RS de 40 mm x 68 mm x 40 mm se lubricaron con rodamientos planos esféricos radiales

Detalles del producto

Lugar de origen: China

Nombre de la marca: SFT

Número de modelo: Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros.

Condiciones de pago y envío

Cantidad de orden mínima: Negociable

Precio: negotiable

Detalles de empaquetado: cartón, paleta

Tiempo de entrega: 20-45DAYS

Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram

Capacidad de la fuente: 50000 piezas/mes

Obtenga el mejor precio
Resaltar:

Los rodamientos radicales esféricos de 40 mm x 68 mm x 40 mm lubricados

,

GE40FO Rodamientos planos esféricos radiales lubricados

Industrias aplicables:
Talleres de reparación de maquinaria
Ancho:
12 mm
Tamaño de la raza interna ((mm):
40
Tamaño de la raza exterior ((mm):
68
La lubricación:
PTFE
El material:
Material de tela de acero/acero y acero/PTFE
El espesor (mm):
40
Peso bruto único:
0.542kg
Industrias aplicables:
Talleres de reparación de maquinaria
Ancho:
12 mm
Tamaño de la raza interna ((mm):
40
Tamaño de la raza exterior ((mm):
68
La lubricación:
PTFE
El material:
Material de tela de acero/acero y acero/PTFE
El espesor (mm):
40
Peso bruto único:
0.542kg
Los cojinetes de la serie GE40FO / GE40FO-2RS de 40 mm x 68 mm x 40 mm se lubricaron con rodamientos planos esféricos radiales
Descripción del producto

40mmx68mmx40mm GE40FO / GE40FO-2RS series Lubricated Radial Spherical Plain Bearings

 

 

 

Descripción de los rodamientos planos esféricos radiales lubricados de la serie GE40FO / GE40FO-2RS de 40 mmx68 mmx40 mm

GE...FO / GE...FO-2RS serie de rodamientos radial esférico lubricado es el mismo que el GEG...ES / GEG...ES-2RS serie de rodamientos radial esférico lubricado

 

Las características y parámetros de rendimiento:
1, Material: los anillos interior y exterior son de acero (GCr15).
2Tratamiento térmico: los anillos interior y exterior se apagan y se fosforecen.
3, Estructura: Hay ranuras de aceite y orificios de aceite en el anillo interior y exterior. El anillo exterior tiene una ranura axial. Los anillos de sellado están unidos en ambos lados.
4, la superficie deslizante recubierta con lubricante en polvo MoS2.
5, Características de rendimiento: tiene las ventajas de resistencia a la abrasión, resistencia a la corrosión y auto-alineamiento.Se aplica a la máquina que requiere una carga radial y una carga axial pesadas en una dirección de pequeño alcance.

 

Hoja de parámetros de rodamientos planos esféricos radiales lubricados de la serie GE40FO / GE40FO-2RS de 40 mmx68 mmx40 mm

40mmx68mmx40mm GE40FO / GE40FO-2RS series Lubricated Radial Spherical Plain Bearings

 

Modelo Las dimensiones Nombres de carga (KN)

Peso

(En kg)

d D B. El trabajo C. Las Dk r1 min r2 min A Dinámico Estático
GEG4E   4 14 7 4 10 0.3 0.3 20 3.4 17 0.005
GEG5E   5 16 9 5 13 0.3 8 21 5.5 27 0.008
El GEG6E   6 16 9 5 13 0.3 0.3 21 5.5 27 0.006
El GEG8E   8 19 11 6 16 0.3 0.3 21 8.1 40 0.014
GEG10E   10 22 12 7 18 0.3 0.3 18 10 53 0.021
GEG12E   12 26 15 9 22 0.3 0.3 18 16 84 0.033
No hay ranura de aceite o agujero de aceite en los tamaños anteriores.
Se trata de la siguiente información: Se aplicará el procedimiento siguiente: 15 30 16 10 25 0.3 0.3 16 21 106 0.049
Se trata de la siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: 17 35 20 12 29 0.3 0.3 19 30 146 0.083
Se trata de la siguiente información: Se aplicarán las siguientes medidas: 20 42 25 16 35.5 0.3 0.6 17 48 240 0.153
Se trata de un documento de identificación. Se aplicará el procedimiento siguiente: 25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 62 310 0.203
Se trata de una serie de datos. Se aplicará el procedimiento siguiente: 30 55 32 20 47 0.6 1 17 79 399 0.304
Se trata de una Se aplicará el procedimiento siguiente: 35 62 35 22 53 0.6 1 16 99 495 0.408
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. Se aplicará el procedimiento siguiente: 40 68 40 25 60 0.6 1 17 127 637 0.542
Se trata de una serie de datos. Se aplicará el procedimiento siguiente: 45 75 43 28 66 0.6 1 15 156 780 0.713
Se trata de la siguiente: Se aplicará el método de evaluación de los resultados. 50 90 56 36 80 0.6 1 17 245 1220 1.14
Se trata de una serie de Se aplicará el procedimiento siguiente: 60 105 63 40 92 1 1 17 313 1560 2.05
Se trata de un documento de identificación. Se aplicará el procedimiento siguiente: 70 120 70 45 105 1 1 16 400 2000 3.01
Se trata de la siguiente: Se aplicarán las siguientes medidas: 80 130 75 50 115 1 1 14 488 2440 3.64
Se trata de una Se aplicará el procedimiento siguiente: 90 150 85 55 130 1 1 15 607 3030 5.22
Se trata de un proyecto de investigación. Se aplicará el procedimiento siguiente: 100 160 85 55 140 1 1 14 654 3270 6.05
Se trata de una serie de medidas. Se aplicará el procedimiento siguiente: 110 180 100 70 160 1 1 12 950 4750 9.68
Se trata de una serie de Se aplicará el procedimiento siguiente: 120 210 115 70 180 1 1 16 1070 5350 14.01
Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. Se aplicará el procedimiento siguiente: 140 230 130 80 200 1 1 16 1360 6800 19.01
Se trata de la siguiente información: Se aplicará el método de evaluación de los resultados. 160 260 135 80 225 1.1 1.1 16 1530 7650 20.02
Se trata de la siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: 180 290 155 100 250 1.1 1.1 14 2120 10600 32.21
Se trata de la siguiente información: Se aplicará el procedimiento siguiente: 200 320 165 100 275 1.1 1.1 15 2320 11600 45.28
Se aplican los siguientes requisitos: Se aplicarán las siguientes medidas: 220 340 175 100 300 1.1 1.1 16 2550 12700 51.12
Se aplican los siguientes requisitos: Se aplicarán las siguientes medidas: 240 370 190 110 325 1.1 1.1 15 3030 15190 65.12
Se aplican los siguientes requisitos: Se aplicarán las siguientes medidas: 260 400 205 120 350 1.1 1.1 15 3570 17850 82.44
Se aplican los siguientes requisitos: Se aplicarán las siguientes medidas: 280 430 210 120 375 1.1 1.1 15 3800 19100 97.21
 


 

Productos similares